Tabellen Saison 2024
X5 XBall
Team | Rang | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | Scorecount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daltons Dornbirn | 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 38 |
Lucerne Vipers | 2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 30 |
Sirius Zürich | 3 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 13 |
Ballistix Baden 1 | 4 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | -18 |
Swiss Dragon Biel-Bienne Division Pink | 5 | 24 | 0 | 4 | 20 | 4 | -59 |
X3 XBall
Team | Rang | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | Scorecount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Westside Bern | 1 | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 | 51 |
Soul Takers Basel | 2 | 24 | 17 | 1 | 6 | 52 | 29 |
Sharkz United Baselland | 3 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | -28 |
Swiss Dragon Biel-Bienne 1 | 4 | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | -18 |
Ballistix Baden 2 | 5 | 24 | 2 | 4 | 18 | 10 | -34 |
M3 Classic
Team | Rang | Punkte Total | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Dragon Biel-Bienne Division Blue | 1 | 585 | 100 | 100 | 95 | 90 | 100 | 100 |
Black Cobra Biel | 2 | 555 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 |
Wild Dogs Biel | 3 | 525 | 80 | 80 | 80 | 100 | 95 | 90 |
Swiss Dragon Biel-Bienne Division Yellow | 4 | 515 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Acid Burn Zürich | 5 | 360 | 95 | 85 | 100 | 80 | 0 | 0 |
1v1
Spieler | Rang | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
P. Widmer | 1 | 34 | 25 | 2 | 7 | 77 |
R. Grubauer | 2 | 34 | 24 | 2 | 8 | 74 |
M. Bossart | 3 | 34 | 22 | 0 | 12 | 66 |
M. Oberli | 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 |
M. Rickli | 5 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 |
L. Quintero | 6 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 |
M. Erlenbach | 7 | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 |
M. Löffel | 8 | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 |
M. Kleist | 9 | 34 | 14 | 0 | 20 | 42 |
S. Demirkaya | 10 | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 |
A. Schmied | 11 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
D. Casagrande | 12 | 34 | 6 | 1 | 27 | 19 |
M. Gygax | 13 | 24 | 0 | 1 | 23 | 1 |