Spieldaten, Zeiten und Layouts

M3 Classic

Datum Zeit TC Meeting Zeit Spielstart Ort Layout
20. April 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
18. Mai 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
22. Juni 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
20. Juli 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
24. August 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
14. September 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
12. Oktober * 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen noch offen

* Ausweichdatum für eventuelle Nachspiele

Spielplan M3

 

X3 XBall

Datum Zeit TC Meeting Zeit Spielstart Ort Layout
20. April 13:30 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
18. Mai 13:30 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
22. Juni 13:30 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
20. Juli 13:30 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
24. August 13:30 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
14. September 13:30 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
12. Oktober * 13:30 Uhr 14:00 Uhr Grenchen noch offen

* Ausweichdatum für eventuelle Nachspiele

Spielplan X3

 

X5 XBall

Datum Zeit TC Meeting Zeit Spielstart Ort Layout
21. April 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
19. Mai 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
23. Juni 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
21. Juli 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
25. August 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
15. September 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen
13. Oktober * 8:30 Uhr 9:00 Uhr Grenchen noch offen

* Ausweichdatum für eventuelle Nachspiele

Spielplan X5

 

1 vs 1

Datum Zeit Player Meeting Zeit Spielstart Ort Layout
21. April 13:45 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
19. Mai 13:45 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
23. Juni 13:45 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
21. Juli 13:45 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
25. August 13:45 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
15. September 13:45 Uhr 14:00 Uhr Grenchen
13. Oktober * 13:45 Uhr 14:00 Uhr Grenchen noch offen

* Ausweichdatum für eventuelle Nachspiele

Spielplan 1vs1